タイは「行きたい国」のランキングで常に上位に上がる人気国。
気候、食事、ショッピング、エステ、ゴルフなどなんでもおすすめ。
国名 | タイ王国 |
---|---|
首都 | バンコク |
面積 | 51万4,000km2(日本の約1.4倍) |
人口 | 6,981万人(2017年度) |
公用語 | タイ語 |
民族 | 仏教 95%、イスラム教 4%、その他 1% |
気候 |
タイは熱帯モンスーン気候であり、11~2月は乾期で一年間で最も過ごしやすい季節です。 3~5月は暑期で最高気温が35度を超える熱帯夜が続き、6~10月は雨期でスコールが降ります。 |
通貨 | バーツ、補助単位 : サタン(1バーツ=100サタン) |
時差 | マイナス2時間(日本の午前10時はタイの午前8時) |
ビザ | 不要 |
ベストシーズン | バンコク、プーケットなど12-2月、サムイ6-8月 |
世界遺産 | アユタヤ、スコータイ、カオヤイなど |
両替 |
空港や市内の両替所、銀行やホテルなどで可能です。タイ国内での両替をお勧めいたします。 再両替は紙幣のみ空港で可能です。 |
---|---|
クレジットカード | JCBを含め様々なカードが使えますが、VISAが一番多いです。 一部のレストラン、屋台では使えません。 |
チップ | チップの習慣があります。枕銭は1人20バーツ程度、ホテルではサービスにより20~50バーツ、レストランやタクシーでは御釣りのうちコインを渡すのが相場となっています。 |
水 | 水道水は飲めません。ミネラルウォーターをお勧めします。 |
治安 | 治安は良いとされてますが、置き引き、すりなどにご注意ください。 |
交通 | バンコクでは時間によって交通渋滞が激しく、市内ではBTS(スカイトレイン)やMRT(地下鉄)での移動が便利です。タクシーは初乗り35バーツ(料金の割り増し請求に要注意です)。 |
服装 | 年間を通して夏の服装で良いですが、チェンマイなど山岳部では朝晩冷え込むことがあります。 また、レストランや乗り物などエアコンが効き過ぎるところもある為、上着が一枚必要です。 王宮やバンパイン離宮はミニスカート、ショートパンツ、ノースリーブ、サンダルでは入場できない為、注意が必要です。 |
持ち物 | サングラス(日差しが強い為) 、虫除け(蚊が多い為)雨具、折り畳み傘(特に雨季) |
マナー | 頭は最も神聖とされる部位です。他人の頭部には触れないように注意しましょう。たとえ子供でも、かわいいからといって、なでたりしないでください。 |
ネット | 日本とあまり変わりません。ほとんどのホテルでは無料WIFIが使えますが、稀に有料の所もあります。 |
喫煙 |
タイは先進国並みに厳しく、エアコンのあるパブリックスペースは殆ど禁煙です。 また、電子タバコの持ち込みは禁止です。 |
大麻 | 2022年6月より大麻が合法化されましたが、日本では大麻の成分が入った商品は違法となり処罰の対象となるため、絶対に持ち帰らないでください。 |
電圧 |
220ボルト。プラグはホテルによって異なります。
Aタイプ
BF(G)タイプ
Cタイプ
|
病院 | バンコクの医療は高水準です。 日本人スタッフのいる病院やキャッシュレスサービスもあります。 |
通関 |
持ち込み外貨は制限なし。現地通貨は50,000バーツまで。タバコ1カートン。酒1ℓなど。 持ち出し外貨は入国時申請額、または10,000US$相当額まで。現地通貨は50,000バーツまで。 |
通貨 |
1万円=約3,000バーツ(2020年4月現在) |
128/63 Phayathai Plaza Building, 6th Floor, Room J,
Phayathai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 1040
海外渡航・滞在の計画をたてるときに役立つ各国・都市の現地情報をご案内します